ที่มาของขนาดกระดาษและซองที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

มาตรฐานสากลของกระดาษมี 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐาน A B และ C โดยมีขนาดดังนี้

มาตรฐาน A

2A1189 x 1682 มม.46.81 x 66.22 นิ้ว
A0841 x 1189 มม.33.11 x 46.81 นิ้ว
A1594 x 841 มม.23.39 x 33.11 นิ้ว
A2420 x 594 มม.16.54 x 23.39 นิ้ว
A3297 x 420 มม.11.75 x 16.54 นิ้ว
A4210 x 297 มม.8.25 x 11.75 นิ้ว
A5148 x 210 มม.5.8 x 8.27 นิ้ว
A6105 x 148 มม.4.13 x 5.83 นิ้ว
A774 x 105 มม.2.91 x 4.13 นิ้ว
A852 x 74 มม.2.05 x 2.91 นิ้ว
A937 x 52 มม.1.46 x 2.05 นิ้ว
A1026 x 37 มม.1.02 x 1.46 นิ้ว

มาตรฐาน B

B01000 x 1414 มม.39.37 x 55.67 นิ้ว
B1707 x 1000 มม.27.83 x 39.37 นิ้ว
B2500 x 707 มม.19.68 x 27.83 นิ้ว
B3353 x 500 มม.13.90 x 19.68 นิ้ว
B4250 x 353 มม.9.8 x 13.90 นิ้ว
B5176 x 250 มม.6.93 x 9.84 นิ้ว
B6125 x 176 มม.4.92 x 6.93 นิ้ว
B788 x 125 มม.3.46 x 4.92 นิ้ว
B862 x 88 มม.2.44 x 3.46 นิ้ว
B944 x 62 มม.1.73 x 2.44 นิ้ว
B1031 x 44 มม.1.22 x 1.73 นิ้ว

มาตรฐาน C

C3324 x 458 มม.12.76 x 18.03นิ้ว
C4229 x 324มม.9.02 x 12.76 นิ้ว
C5162 x 229 มม.6.38 x 9.02 นิ้ว
C6114 x 162 มม.4.49 x 6.38 นิ้ว
C781 x 114 มม.3.19 x 4.49 นิ้ว
DL110 x 220 มม.4.33 x 8.66 นิ้ว

แต่ที่นิยมใช้กันในประเทศไทย จะเป็นมาตรฐาน A ซึ่งถ้าลองสังเกตดู จะเห็นว่าถ้านำกระดาษ A1 มาพับครึ่งจะได้ A2 , A2 พับครึ่ง จะได้ A3 , A3 พับครึ่ง จะได้ A4 , A4 พับครึ่ง จะได้ A5 เป็นต้น สนใจชมสั่งซื้อสินค้าที่นี่ค่ะ