หลาย ๆ คนอาจจะเคยสับสนและมีปัญหา ไม่รู้ว่าซองเอกสารขนาดไหนเหมาะกับเอกสารชนิดใดบ้าง เช่น ซองเอกสารเบอร์ไหน จะเหมาะกับขนาดซองกระดาษA4 บ้าง หรือถ้าเป็นรูปขนาด 4 x 6 นิ้ว จะเหมาะกับซองขนาดไหน
วันนี้เราลองเอาข้อมูลมานำเสนอ เพื่อให้การเลือกซองของคุณง่ายขึ้นอีกหลายเท่าค่ะ
| เบอร์ | รูปแบบ | ขนาดซอง (นิ้ว) และ (ซม.) | Link สินค้า |
| 12 × 17 (กระดาษ A3) | ![]() | 12 × 17 นิ้ว หรือ 30.5 × 43.2 ซม. | คลิกที่นี่ |
| 9 × 12 (กระดาษขนาด A3 พับครึ่ง หรือกระดาษ A4 1-5 แผ่น) | ![]() | 9 × 12 นิ้ว หรือ 22.9 × 30.5 ซม. | คลิกที่นี่ |
| 9 × 123⁄4 (กระดาษขนาด A4 5-50 แผ่น) | ![]() | 9 × 123⁄4 นิ้ว หรือ 22.9 × 32.4 ซม. | คลิกที่นี่ |
| 10 × 13 (กระดาษ A4 50-200 แผ่น) | ![]() | 10 × 13 นิ้ว หรือ 25.4 × 33 ซม. | คลิกที่นี่ |
| C4 (กระดาษขนาด A4 200-500 แผ่น) | ![]() | 9 × 123⁄4 นิ้ว หรือ 22.9 × 32.4 ซม. | คลิกที่นี่ |
| DL, เบอร์ 9C5⁄6 (กระดาษขนาด A4 พับ 3 ) | ![]() | DL ขนาด 45⁄16 x 811⁄16 นิ้ว เบอร์ 9 ขนาด 41⁄4 x 9 1⁄4นิ้ว C5/6 ขนาด 41⁄2 x 9 นิ้ว หรือ DL ขนาด 11 x 20 ซม. เบอร์ 9 ขนาด 10.8 x 22.9 ซม. C5/6 ขนาด 11.4 x 22.9 ซม. | คลิกที่นี่ |
| C5, เบอร์ 63⁄8 × 9 (กระดาษขนาด A4 พับ 2 (A5) ) | ![]() | 63⁄8 × 9 นิ้ว หรือ 16.2 x 22.9 ซม. | คลิกที่นี่ |
| C6 (กระดาษขนาด A4 พับ 4 (A6) ) | ![]() | 41⁄2 × 63⁄8 นิ้ว หรือ 11.4 x 16.2 ซม. | คลิกที่นี่ |
| 10 × 15 (กระดาษขนาด Legal หรือขนาด 21.6 x 35.6 ซม.) | ![]() | 10 × 15 นิ้ว หรือ 25.4 × 38.1 ซม. | คลิกที่นี่ |
| 8 × 11 (กระดาษขนาด B5 หรือขนาด 17.6 x 25 ซม.) | ![]() | 8 × 11 นิ้ว หรือ 20.3 × 27.9 ซม. | คลิกที่นี่ |
| 81⁄2 (รูปถ่าย, การ์ดแต่งงาน ขนาด 5 x 7 นิ้ว) | ![]() | 51⁄4 × 71⁄4 นิ้ว หรือ 13.3 × 18.4 ซม | คลิกที่นี่ |
| C6 (รูปถ่าย, การ์ดแต่งงาน ขนาด 4 x 6 นิ้ว) | ![]() | 41⁄2 × 63⁄8 นิ้ว หรือ 11.4 × 16.2 ซม | คลิกที่นี่ |
| เบอร์ 6 (รูปถ่ายขนาด 3 x 5 นิ้ว ) | ![]() | 33⁄4 × 513⁄16 นิ้ว หรือ 9.5 × 14.7 ซม | คลิกที่นี่ |
| ซอง CD (แผ่น CD) | ![]() | 415⁄16 × 415⁄16 นิ้ว หรือ 12.5 × 12.5 ซม | คลิกที่นี่ |
| 15 × 19 (ฟิล์มเอ็กซเรย์) | ![]() | 15 × 19 นิ้ว หรือ 38.1 × 48.3 ซ | คลิกที่นี่ |
* ซองขนาด 15 x 19 นิ้ว ยกเลิก ปรับเป็นขนาด 141⁄2 x 171⁄2 สามารถชมสินค้าได้ที่นี่ค่ะ